|
Прайс-лист на услуги клининговой компании ЧистоГрад |
|||||||
|
|
|
|
|||||
| Уборка помещений |
|
|
|||||
| Ежедневная уборка жилых помещений | Обеспыливание горизонтальных поверхностей, дверей, оргтехники, мытье сантехники, обеспыливание ковров и ковровых покрытий, протирка стеклянных поверхностей и зеркал в высоту человеческого роста, мытье пола с использованием дезинфицирующих средств. |
|
От 60 руб. кв.м. | ||||
| Генеральная уборка (стандарт) | Обеспыливание стен, мебели, мытье окон с внутренней стороны, отопительных радиаторов, розеток, выключателей, санитарно-гигиеническая обработка туалетных и ванных комнат, глубокая чистка сантехники, мытье кухонного гарнитура снаружи, удаление жирового налета с плит, микроволновых печей, мытье плинтусов и полов. | От 200 руб. кв.м. | |||||
| Генеральная уборка (премиум) | Обеспыливание стен, приборов освещения, элементов декора, полировка зеркал и мебели и нанесение защитных покрытий (анти-пыль), мытье окон с внутренней стороны, обработка паром отопительных радиаторов, розеток, выключателей, санитарно-гигиеническая обработка туалетных и ванных комнат, антибактериальная обработка кухни, глубокая чистка сантехники, мытье кухонного гарнитура снаружи, удаление жирового налета с плит, микроволновых печей, мытье плинтусов и полов,уход за цветами, вынос мелкого мусора. | От 220 руб. кв.м. | |||||
| Дополнительные услуги | |||||||
| Мытье холодильника | Предварительно холодильник освобождается от продуктов | 800 руб. шт. | |||||
| Мытье микроволновой печи | 400 руб. шт. | ||||||
| Мытье духовки | 500 руб. шт. | ||||||
| Мытье душевой кабины | От 1200 руб. шт. | ||||||
| Обработка паром отопительных радиаторов | 300 руб. шт. | ||||||
| Снять/повесить шторы | От 200 руб. шт. | ||||||
| Комплексная уборка после строительства с мебелью/ без мебели | Обеспыливание вертикальных и горизонтальных поверхностей, глубокая очистка поверхностей от строительных загрязнений, мытье окон с внутренней стороны, откосов, подоконников, гардин, полов, плинтусов, светильников, мебели снаружи, санфаянса. Обеспечивает удаление строительных материалов с различных видов поверхностей. | От 220 руб.кв.м. | |||||
| Уборка квартир, коттеджей, офисов после пожара | Включает в себя сбор и вынос мусора, очистка поверхности от нагара и копоти, мытье стеклянных поверхностей, химчистку пола, чистку сантехники, очистка воздуха | От 500 руб. кв.м. | |||||
| Уборка кафе, баров | Обработка всех рабочих поверхностей, чистка шкафов, моек, плит, полок, холодильника снаружи и пола в кухне. Дезинфекция сантехнических узлов и складских помещений для продуктов. | От 70 руб. кв.м. | |||||
| Уборка офисных, торговых центров, промышленных помещений | Обеспыливание горизонтальных поверхностей, дверей, оргтехники, мытье сантехники, обеспыливание ковров и ковровых покрытий, протирка стеклянных поверхностей и зеркал в высоту человеческого роста, мытье пола с использованием дезинфицирующих средств, уборка мусора. | От 45 руб. кв.м. | |||||
| Сухое обеспыливание складских, промышленных помещений | Обеспыливание вертикальных и горизонтальных поверхностей с помощью профессионального оборудования | От 30 руб. кв.м. | |||||
| Химическая чистка | |||||||
| Химическая чистка ковров и ковровых покрытий | Предварительно производится сухое обеспыливание покрытия, а затем производится влажная уборка методом струйной экстракции с применением профессионального оборудования и химических средств. Для выведения пятен используются химические средства на основе энзимов, так же в процессе химчистки уничтожаются пылевые клещи и другие микроорганизмы. | От 250 руб. кв.м. | |||||
| Выведение пятен | 20% к стоимости работ | ||||||
| Химическая чистка диванов | От 1000 руб. посад. место | ||||||
| Химическая чистка кресел | От 1000 руб. шт. | ||||||
| Химическая чистка стульев | От 350 руб. шт. | ||||||
| Мытье окон | |||||||
| Квартира (створки 1/2/3) | Мытье остекления, рамы, откосов, подоконника | От 300/500/650 руб. | |||||
| Коттедж (дом) (створки 1/2/3) | Мытье остекления, рамы, откосов, подоконника | От 350/550/650 руб. | |||||
| Нестандартные окна (с одной стороны) | Мытье остекления, рамы, откосов, подоконника | От 80 руб. кв.м. | |||||
| Мытье окон после ремонта (с одной стороны) | Мытье остекления, рамы, откосов, подоконника, удаление послестроительных загрязнений | От 120 руб. кв.м. | |||||
| Мытье москитной сетки | От 200 руб. шт. | ||||||
| Мытье лоджии/балкона | При полном и безопасном доступе | От 3500 руб. шт. | |||||
| Мытье фасадного остекления, витрин, витражей, стеклянные, зеркальные поверхности. Входные группы (Пластик, дерево, алюминий, стекло). | При полном и безопасном доступе | От 80 руб. кв.м. | |||||
| Прочие услуги | |||||||
| Чистка фасадов зданий и заборов от атмосферных и строительных загрязнений | Удаление грязи, пыли, солевых отложений с использованием профессиональных средств. | От 90 руб. кв.м. | |||||
| Чистка и дезинфекция санитарных зон (уборные, сауны, душевые , бассейны) | От 80 руб. кв.м. | ||||||
| Мытье стен из кафельной плитки, мозайки и др. | От 80 руб. кв.м. | ||||||
| Мытье натяжных потолков | От 200 руб. кв.м. | ||||||
| Уход за полами (все виды покрытий) | |||||||
| Плитка керамическая, керамогранит | Включает мытье полов, удаление сильных загрязнений механическим и химическим способом. Швы в плитке обрабатываются специальным составом с помощью парогенератора для удаления въевшейся грязи. При необходимости используются специальные санитарно- гигиенические средства. | От 60 руб. кв.м. | |||||
| Линолеум ПВХ | От 50 руб. кв.м. | ||||||
| Ламинат, паркет | От 80 руб. кв.м. | ||||||
| Полы, загрязненные нефтепродуктами | От 100 руб. кв.м. | ||||||
| Полы в пищевых помещениях | От 100 руб. кв.м. | ||||||
| Полы в производственных и складских помещениях | От 30 руб. кв.м. | ||||||
| Натуральный линолеум | От 100 руб. кв.м. | ||||||
| Лестничные пролеты и площадки | От 50 руб. кв.м. | ||||||
| Нанесение защитного покрытия на ламинат | От 150 руб. кв.м. | ||||||
| Нанесение защитного покрытия на паркет | От 200 руб. кв.м. | ||||||
|
- Минимальный заказ от 5500 руб. - Цены варьируются в зависимости от площади, перечня и периодичности работ, степени загрязнений. - |
|||||||
|
- Определение точной стоимости услуг производится на основании бесплатной клининговой экспертизы. - Все используемые в процессе химические средства гипоалергенны, не наносят вред поверхности и полностью смываются в процессе уборки. |
|||||||